減価償却―減価償却費―参考資料
平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の償却率表
耐用年数省令別表十
耐用年数 | 定額法の償却率 | 定率法の償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
---|---|---|---|---|
年 | ||||
二 | 〇・五〇〇 | 一・〇〇〇 | ― | ― |
三 | 〇・三三四 | 〇・八三三 | 一・〇〇〇 | 〇・〇二七八九 |
四 | 〇・二五〇 | 〇・六二五 | 一・〇〇〇 | 〇・〇五二七四 |
五 | 〇・二〇〇 | 〇・五〇〇 | 一・〇〇〇 | 〇・〇六二四九 |
六 | 〇・一六七 | 〇・四一七 | 〇・五〇〇 | 〇・〇五七七六 |
七 | 〇・一四三 | 〇・三五七 | 〇・五〇〇 | 〇・〇五四九六 |
八 | 〇・一二五 | 〇・三一三 | 〇・三三四 | 〇・〇五一一一 |
九 | 〇・一一二 | 〇・二七八 | 〇・三三四 | 〇・〇四七三一 |
一〇 | 〇・一〇〇 | 〇・二五〇 | 〇・三三四 | 〇・〇四四四八 |
一一 | 〇・〇九一 | 〇・二二七 | 〇・二五〇 | 〇・〇四一二三 |
一二 | 〇・〇八四 | 〇・二〇八 | 〇・二五〇 | 〇・〇三八七〇 |
一三 | 〇・〇七七 | 〇・一九二 | 〇・二〇〇 | 〇・〇三六三三 |
一四 | 〇・〇七二 | 〇・一七九 | 〇・二〇〇 | 〇・〇三三八九 |
一五 | 〇・〇六七 | 〇・一六七 | 〇・二〇〇 | 〇・〇三二一七 |
一六 | 〇・〇六三 | 〇・一五六 | 〇・一六七 | 〇・〇三〇六三 |
一七 | 〇・〇五九 | 〇・一四七 | 〇・一六七 | 〇・〇二九〇五 |
一八 | 〇・〇五六 | 〇・一三九 | 〇・一四三 | 〇・〇二七五七 |
一九 | 〇・〇五三 | 〇・一三二 | 〇・一四三 | 〇・〇二六一六 |
二〇 | 〇・〇五〇 | 〇・一二五 | 〇・一四三 | 〇・〇二五一七 |
二一 | 〇・〇四八 | 〇・一一九 | 〇・一二五 | 〇・〇二四〇八 |
二二 | 〇・〇四六 | 〇・一一四 | 〇・一二五 | 〇・〇二二九六 |
二三 | 〇・〇四四 | 〇・一〇九 | 〇・一一二 | 〇・〇二二二六 |
二四 | 〇・〇四二 | 〇・一〇四 | 〇・一一二 | 〇・〇二一五七 |
二五 | 〇・〇四〇 | 〇・一〇〇 | 〇・一一二 | 〇・〇二〇五八 |
二六 | 〇・〇三九 | 〇・〇九六 | 〇・一〇〇 | 〇・〇一九八九 |
二七 | 〇・〇三八 | 〇・〇九三 | 〇・一〇〇 | 〇・〇一九〇二 |
二八 | 〇・〇三六 | 〇・〇八九 | 〇・〇九一 | 〇・〇一八六六 |
二九 | 〇・〇三五 | 〇・〇八六 | 〇・〇九一 | 〇・〇一八〇三 |
三〇 | 〇・〇三四 | 〇・〇八三 | 〇・〇八四 | 〇・〇一七六六 |
三一 | 〇・〇三三 | 〇・〇八一 | 〇・〇八四 | 〇・〇一六八八 |
三二 | 〇・〇三二 | 〇・〇七八 | 〇・〇八四 | 〇・〇一六五五 |
三三 | 〇・〇三一 | 〇・〇七六 | 〇・〇七七 | 〇・〇一五八五 |
三四 | 〇・〇三〇 | 〇・〇七四 | 〇・〇七七 | 〇・〇一五三二 |
三五 | 〇・〇二九 | 〇・〇七一 | 〇・〇七二 | 〇・〇一五三二 |
三六 | 〇・〇二八 | 〇・〇六九 | 〇・〇七二 | 〇・〇一四九四 |
三七 | 〇・〇二八 | 〇・〇六八 | 〇・〇七二 | 〇・〇一四二五 |
三八 | 〇・〇二七 | 〇・〇六六 | 〇・〇六七 | 〇・〇一三九三 |
三九 | 〇・〇二六 | 〇・〇六四 | 〇・〇六七 | 〇・〇一三七〇 |
四〇 | 〇・〇二五 | 〇・〇六三 | 〇・〇六七 | 〇・〇一三一七 |
四一 | 〇・〇二五 | 〇・〇六一 | 〇・〇六三 | 〇・〇一三〇六 |
四二 | 〇・〇二四 | 〇・〇六〇 | 〇・〇六三 | 〇・〇一二六一 |
四三 | 〇・〇二四 | 〇・〇五八 | 〇・〇五九 | 〇・〇一二四八 |
四四 | 〇・〇二三 | 〇・〇五七 | 〇・〇五九 | 〇・〇一二一〇 |
四五 | 〇・〇二三 | 〇・〇五六 | 〇・〇五九 | 〇・〇一一七五 |
四六 | 〇・〇二二 | 〇・〇五四 | 〇・〇五六 | 〇・〇一一七五 |
四七 | 〇・〇二二 | 〇・〇五三 | 〇・〇五六 | 〇・〇一一五三 |
四八 | 〇・〇二一 | 〇・〇五二 | 〇・〇五三 | 〇・〇一一二六 |
四九 | 〇・〇二一 | 〇・〇五一 | 〇・〇五三 | 〇・〇一一〇二 |
五〇 | 〇・〇二〇 | 〇・〇五〇 | 〇・〇五三 | 〇・〇一〇七二 |
五一 | 〇・〇二〇 | 〇・〇四九 | 〇・〇五〇 | 〇・〇一〇五三 |
五二 | 〇・〇二〇 | 〇・〇四八 | 〇・〇五〇 | 〇・〇一〇三六 |
五三 | 〇・〇一九 | 〇・〇四七 | 〇・〇四八 | 〇・〇一〇二八 |
五四 | 〇・〇一九 | 〇・〇四六 | 〇・〇四八 | 〇・〇一〇一五 |
五五 | 〇・〇一九 | 〇・〇四五 | 〇・〇四六 | 〇・〇一〇〇七 |
五六 | 〇・〇一八 | 〇・〇四五 | 〇・〇四六 | 〇・〇〇九六一 |
五七 | 〇・〇一八 | 〇・〇四四 | 〇・〇四六 | 〇・〇〇九五二 |
五八 | 〇・〇一八 | 〇・〇四三 | 〇・〇四四 | 〇・〇〇九四五 |
五九 | 〇・〇一七 | 〇・〇四二 | 〇・〇四四 | 〇・〇〇九三四 |
六〇 | 〇・〇一七 | 〇・〇四二 | 〇・〇四四 | 〇・〇〇八九五 |
六一 | 〇・〇一七 | 〇・〇四一 | 〇・〇四二 | 〇・〇〇八九二 |
六二 | 〇・〇一七 | 〇・〇四〇 | 〇・〇四二 | 〇・〇〇八八二 |
六三 | 〇・〇一六 | 〇・〇四〇 | 〇・〇四二 | 〇・〇〇八四七 |
六四 | 〇・〇一六 | 〇・〇三九 | 〇・〇四〇 | 〇・〇〇八四七 |
六五 | 〇・〇一六 | 〇・〇三八 | 〇・〇三九 | 〇・〇〇八四七 |
六六 | 〇・〇一六 | 〇・〇三八 | 〇・〇三九 | 〇・〇〇八二八 |
六七 | 〇・〇一五 | 〇・〇三七 | 〇・〇三八 | 〇・〇〇八二八 |
六八 | 〇・〇一五 | 〇・〇三七 | 〇・〇三八 | 〇・〇〇八一〇 |
六九 | 〇・〇一五 | 〇・〇三六 | 〇・〇三八 | 〇・〇〇八〇〇 |
七〇 | 〇・〇一五 | 〇・〇三六 | 〇・〇三八 | 〇・〇〇七七一 |
七一 | 〇・〇一五 | 〇・〇三五 | 〇・〇三六 | 〇・〇〇七七一 |
七二 | 〇・〇一四 | 〇・〇三五 | 〇・〇三六 | 〇・〇〇七五一 |
七三 | 〇・〇一四 | 〇・〇三四 | 〇・〇三五 | 〇・〇〇七五一 |
七四 | 〇・〇一四 | 〇・〇三四 | 〇・〇三五 | 〇・〇〇七三八 |
七五 | 〇・〇一四 | 〇・〇三三 | 〇・〇三四 | 〇・〇〇七三八 |
七六 | 〇・〇一四 | 〇・〇三三 | 〇・〇三四 | 〇・〇〇七二六 |
七七 | 〇・〇一三 | 〇・〇三二 | 〇・〇三三 | 〇・〇〇七二六 |
七八 | 〇・〇一三 | 〇・〇三二 | 〇・〇三三 | 〇・〇〇七一六 |
七九 | 〇・〇一三 | 〇・〇三二 | 〇・〇三三 | 〇・〇〇六九三 |
八〇 | 〇・〇一三 | 〇・〇三一 | 〇・〇三二 | 〇・〇〇六九三 |
八一 | 〇・〇一三 | 〇・〇三一 | 〇・〇三二 | 〇・〇〇六八三 |
八二 | 〇・〇一三 | 〇・〇三〇 | 〇・〇三一 | 〇・〇〇六八三 |
八三 | 〇・〇一三 | 〇・〇三〇 | 〇・〇三一 | 〇・〇〇六七三 |
八四 | 〇・〇一二 | 〇・〇三〇 | 〇・〇三一 | 〇・〇〇六五三 |
八五 | 〇・〇一二 | 〇・〇二九 | 〇・〇三〇 | 〇・〇〇六五三 |
八六 | 〇・〇一二 | 〇・〇二九 | 〇・〇三〇 | 〇・〇〇六四五 |
八七 | 〇・〇一二 | 〇・〇二九 | 〇・〇三〇 | 〇・〇〇六二七 |
八八 | 〇・〇一二 | 〇・〇二八 | 〇・〇二九 | 〇・〇〇六二七 |
八九 | 〇・〇一二 | 〇・〇二八 | 〇・〇二九 | 〇・〇〇六二〇 |
九〇 | 〇・〇一二 | 〇・〇二八 | 〇・〇二九 | 〇・〇〇六〇三 |
九一 | 〇・〇一一 | 〇・〇二七 | 〇・〇二七 | 〇・〇〇六四九 |
九二 | 〇・〇一一 | 〇・〇二七 | 〇・〇二七 | 〇・〇〇六三二 |
九三 | 〇・〇一一 | 〇・〇二七 | 〇・〇二七 | 〇・〇〇六一五 |
九四 | 〇・〇一一 | 〇・〇二七 | 〇・〇二七 | 〇・〇〇五九八 |
九五 | 〇・〇一一 | 〇・〇二六 | 〇・〇二七 | 〇・〇〇五九四 |
九六 | 〇・〇一一 | 〇・〇二六 | 〇・〇二七 | 〇・〇〇五七八 |
九七 | 〇・〇一一 | 〇・〇二六 | 〇・〇二七 | 〇・〇〇五六三 |
九八 | 〇・〇一一 | 〇・〇二六 | 〇・〇二七 | 〇・〇〇五四九 |
九九 | 〇・〇一一 | 〇・〇二五 | 〇・〇二六 | 〇・〇〇五四九 |
一〇〇 | 〇・〇一〇 | 〇・〇二五 | 〇・〇二六 | 〇・〇〇五四六 |
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表
耐用年数省令別表九
耐用年数 | 旧定額法の償却率 | 旧定率法の償却率 |
---|---|---|
年 | ||
二 | 〇・五〇〇 | 〇・六八四 |
三 | 〇・三三三 | 〇・五三六 |
四 | 〇・二五〇 | 〇・四三八 |
五 | 〇・二〇〇 | 〇・三六九 |
六 | 〇・一六六 | 〇・三一九 |
七 | 〇・一四二 | 〇・二八〇 |
八 | 〇・一二五 | 〇・二五〇 |
九 | 〇・一一一 | 〇・二二六 |
一〇 | 〇・一〇〇 | 〇・二〇六 |
一一 | 〇・〇九〇 | 〇・一八九 |
一二 | 〇・〇八三 | 〇・一七五 |
一三 | 〇・〇七六 | 〇・一六二 |
一四 | 〇・〇七一 | 〇・一五二 |
一五 | 〇・〇六六 | 〇・一四二 |
一六 | 〇・〇六二 | 〇・一三四 |
一七 | 〇・〇五八 | 〇・一二七 |
一八 | 〇・〇五五 | 〇・一二〇 |
一九 | 〇・〇五二 | 〇・一一四 |
二〇 | 〇・〇五〇 | 〇・一〇九 |
二一 | 〇・〇四八 | 〇・一〇四 |
二二 | 〇・〇四六 | 〇・〇九九 |
二三 | 〇・〇四四 | 〇・〇九五 |
二四 | 〇・〇四二 | 〇・〇九二 |
二五 | 〇・〇四〇 | 〇・〇八八 |
二六 | 〇・〇三九 | 〇・〇八五 |
二七 | 〇・〇三七 | 〇・〇八二 |
二八 | 〇・〇三六 | 〇・〇七九 |
二九 | 〇・〇三五 | 〇・〇七六 |
三〇 | 〇・〇三四 | 〇・〇七四 |
三一 | 〇・〇三三 | 〇・〇七二 |
三二 | 〇・〇三二 | 〇・〇六九 |
三三 | 〇・〇三一 | 〇・〇六七 |
三四 | 〇・〇三〇 | 〇・〇六六 |
三五 | 〇・〇二九 | 〇・〇六四 |
三六 | 〇・〇二八 | 〇・〇六二 |
三七 | 〇・〇二七 | 〇・〇六〇 |
三八 | 〇・〇二七 | 〇・〇五九 |
三九 | 〇・〇二六 | 〇・〇五七 |
四〇 | 〇・〇二五 | 〇・〇五六 |
四一 | 〇・〇二五 | 〇・〇五五 |
四二 | 〇・〇二四 | 〇・〇五三 |
四三 | 〇・〇二四 | 〇・〇五二 |
四四 | 〇・〇二三 | 〇・〇五一 |
四五 | 〇・〇二三 | 〇・〇五〇 |
四六 | 〇・〇二二 | 〇・〇四九 |
四七 | 〇・〇二二 | 〇・〇四八 |
四八 | 〇・〇二一 | 〇・〇四七 |
四九 | 〇・〇二一 | 〇・〇四六 |
五〇 | 〇・〇二〇 | 〇・〇四五 |
五一 | 〇・〇二〇 | 〇・〇四四 |
五二 | 〇・〇二〇 | 〇・〇四三 |
五三 | 〇・〇一九 | 〇・〇四三 |
五四 | 〇・〇一九 | 〇・〇四二 |
五五 | 〇・〇一九 | 〇・〇四一 |
五六 | 〇・〇一八 | 〇・〇四〇 |
五七 | 〇・〇一八 | 〇・〇四〇 |
五八 | 〇・〇一八 | 〇・〇三九 |
五九 | 〇・〇一七 | 〇・〇三八 |
六〇 | 〇・〇一七 | 〇・〇三八 |
六一 | 〇・〇一七 | 〇・〇三七 |
六二 | 〇・〇一七 | 〇・〇三六 |
六三 | 〇・〇一六 | 〇・〇三六 |
六四 | 〇・〇一六 | 〇・〇三五 |
六五 | 〇・〇一六 | 〇・〇三五 |
六六 | 〇・〇一六 | 〇・〇三四 |
六七 | 〇・〇一五 | 〇・〇三四 |
六八 | 〇・〇一五 | 〇・〇三三 |
六九 | 〇・〇一五 | 〇・〇三三 |
七〇 | 〇・〇一五 | 〇・〇三二 |
七一 | 〇・〇一四 | 〇・〇三二 |
七二 | 〇・〇一四 | 〇・〇三二 |
七三 | 〇・〇一四 | 〇・〇三一 |
七四 | 〇・〇一四 | 〇・〇三一 |
七五 | 〇・〇一四 | 〇・〇三〇 |
七六 | 〇・〇一四 | 〇・〇三〇 |
七七 | 〇・〇一三 | 〇・〇三〇 |
七八 | 〇・〇一三 | 〇・〇二九 |
七九 | 〇・〇一三 | 〇・〇二九 |
八〇 | 〇・〇一三 | 〇・〇二八 |
八一 | 〇・〇一三 | 〇・〇二八 |
八二 | 〇・〇一三 | 〇・〇二八 |
八三 | 〇・〇一二 | 〇・〇二七 |
八四 | 〇・〇一二 | 〇・〇二七 |
八五 | 〇・〇一二 | 〇・〇二六 |
八六 | 〇・〇一二 | 〇・〇二六 |
八七 | 〇・〇一二 | 〇・〇二六 |
八八 | 〇・〇一二 | 〇・〇二六 |
八九 | 〇・〇一二 | 〇・〇二六 |
九〇 | 〇・〇一二 | 〇・〇二五 |
九一 | 〇・〇一一 | 〇・〇二五 |
九二 | 〇・〇一一 | 〇・〇二五 |
九三 | 〇・〇一一 | 〇・〇二五 |
九四 | 〇・〇一一 | 〇・〇二四 |
九五 | 〇・〇一一 | 〇・〇二四 |
九六 | 〇・〇一一 | 〇・〇二四 |
九七 | 〇・〇一一 | 〇・〇二三 |
九八 | 〇・〇一一 | 〇・〇二三 |
九九 | 〇・〇一一 | 〇・〇二三 |
一〇〇 | 〇・〇一〇 | 〇・〇二三 |
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 24 ページ]
- 減価償却
- 減価償却―分類①―普通償却
- 減価償却―分類②―強制償却
- 減価償却―分類②―任意償却
- 減価償却―分類③―個別償却
- 減価償却―分類③―総合償却
- 減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―5%除却法
- 減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―未償却残額除却法
- 減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―配賦簿価除却法
- 減価償却―対象
- 減価償却―対象―減価償却資産(償却資産)
- 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例
- 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―資本的支出
- 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―収益的支出(修繕費)
- 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―資本的支出と収益的支出(修繕費)―区別基準
- 減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―資本的支出と収益的支出(修繕費)―会計・税務
- 減価償却―対象―減価償却資産―分類・種類①―少額減価償却資産
- 減価償却―対象―減価償却資産―分類・種類①―一括償却資産
- 減価償却―対象―減価償却資産―分類・種類②―個別償却資産
- 減価償却―対象―減価償却資産―分類・種類②―総合償却資産
- 減価償却―対象―非減価償却資産
- 減価償却―減価償却費
- 減価償却―減価償却費―費用の認識基準(期間帰属・費用の計上時期)
- 減価償却―減価償却費―参考資料
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ