総合課税と分離課税―一覧表
課税方法の一覧表
居住者の10種類の所得区分毎
所得区分 | 課税対象 | 課税方法 | 所得控除など | 課税関係 | |
---|---|---|---|---|---|
利子所得 | 源泉分離課税 | 終了 | |||
配当所得 | 原則として総合課税(例外として確定申告不要の場合あり) | 借入金の利子 | 課税総所得金額を構成 | ||
一部源泉分離課税を選択可 | 終了 | ||||
不動産所得 | 総合課税 | 必要経費 | 課税総所得金額を構成 | ||
事業所得 | 総合課税 | 必要経費 | 課税総所得金額を構成 | ||
給与所得 | 源泉分離課税 | 給与所得控除額 | 課税総所得金額を構成 | ||
退職所得 | 源泉分離課税 | 退職所得控除額 | 課税退職所得金額 | ||
山林所得 | 申告分離課税 | 必要経費+特別控除額(最高50万円) | 課税山林所得金額 | ||
譲渡所得 | 不動産以外(短期) | 総合課税 | 取得費+譲渡費用+特別控除額 | 課税総所得金額を構成 | |
不動産以外(長期) | 1/2 | ||||
不動産(短期) | 申告分離課税 | 課税短期譲渡所得金額 | |||
不動産(長期) | 課税長期譲渡所得金額 | ||||
株式(短期) | 申告分離課税 | 課税短期譲渡所得金額 | |||
株式(長期) | 課税長期譲渡所得金額 | ||||
一時所得 | 1/2 | 総合課税 | 収入を得るために支出した金額+特別控除額(最高50万円) | 課税総所得金額を構成 | |
雑所得 | 原則として総合課税 | 必要経費あるいは公的年金等控除額 | 課税総所得金額を構成 |
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 10 ページ]
- 総合課税と分離課税―前提―10種類の所得分類(所得区分)
- 総合課税と分離課税
- 総合課税と分離課税―一覧表
- 総合課税と分離課税―総合課税
- 総合課税と分離課税―分離課税
- 総合課税と分離課税―分離課税―源泉分離課税
- 総合課税と分離課税―分離課税―申告分離課税
- 総合課税と分離課税―分離課税―申告分離課税―株式等の譲渡による所得
- 総合課税と分離課税―分離課税―申告分離課税―株式等の譲渡による所得―例外―特定口座
- 総合課税と分離課税―分離課税―申告分離課税―株式等の譲渡による所得―例外―一般口座・特定口座の比較一覧表
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ